Stundentafel Realgymnasium
| Fach | Unterstufe | Summe 1.-4. | Oberstufe | Summe 5.-8. | Summe Gesamt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 28 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 27 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 26 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 23 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 |
| Digitale Grundbildung | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
| Technik und Design | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||
| Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | |
| Physik | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | |
| Geometrisch / Darstellende Geometrie | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||
| Französisch / Latein / Spanisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | |||||
| Ethik (statt Religion) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||
| Informatik | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| NAWI-Labor (Biologie → Physik → Chemie) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Psychologie und Philosophie | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| Wahlweise: Musik / Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| Wahlpflichtfach | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| Gesamt | 29 | 31 | 31 | 33 | 124 | 31 | 33 | 34 | 32 | 130 | 254 |
